33875 | Archivdatensatz: Blockgletscher in der Region des Schweizerischen Nationalparks | GIS Vector Layer | None | SNP | 2013 | SNP |
27841 | TBT22 Biodiversität: Verteilung der Artenvielfalt der Tagfalter in Europa | GIS Vector Layer | File (digital) | Kudrna, O., Harpke, A., Lux, K., Pennerstorfer, J. ,Schweiger, O., Settele, J., Wiemers, M. | 2011 | SNP |
6756 | MAFREINA - Vector25, Other traffic | GIS Vector Layer | File (digital) | Federal Office of Topography swisstopo | 2009 | BVM |
5961 | Rivers in the SNP region | GIS Vector Layer | File (digital) | Federal Office of Topography - Swisstopo | 2006 | SNP |
5909 | Maps of Book 'Staffelbach': Engadinerlinie | GIS Vector Layer | File (digital) | SNP | 2006 | SNP |
8485 | Nationalparkforschung - Vom Kahlschlag zum Naturreservat - Kohlenmeiler | GIS Vector Layer | File (digital) | Parolini, J. D. | 1995 | SNP |
7526 | Summits observed in the project GLORIA Global Observation Research Initiative In Alpine Environments | GIS Vector Layer | File (digital) | Scheurer, T. | 0 | SNP |
33864 | Main roads in the region of the Swiss National Park | GIS Vector Layer | None | SNP, Swisstopo | 2007 | SNP |
34799 | Archivdatensatz: Huts in the Swiss National Park | GIS Vector Layer | File (digital) | GIS-SNP | 2008 | SNP |
5832 | Kartierung DA Guthapfel 1:10000: Klasse ef | GIS Vector Layer | File (digital) | Guthapfel Nadine | | SNP |
28075 | TBT39a Hühner: Auerhähne 1940-1949 | GIS Vector Layer | File (digital) | SNP | 2012 | SNP |
10543 | TBT7b Quellen: Springs mentioned in the text | GIS Vector Layer | File (digital) | SNP | 2013 | SNP |
5955 | Maps of Book 'Staffelbach': Grosse Parktraverse | GIS Vector Layer | File (digital) | SNP | 2006 | SNP |
5886 | Kartierung DA Guthapfel 1:30000: See | GIS Vector Layer | File (digital) | Guthapfel Nadine | | SNP |
34911 | Archivdatensatz: Location of rare plants in alpine protected areas monitoring programme | GIS Vector Layer | None | SNP | 0 | SNP |
33930 | HABITALP - Perimeter of mapped area in the region of the Swiss National Park | GIS Vector Layer | None | SNP | 2008 | SNP |
28079 | TBT39b Spechte: Totholz | GIS Vector Layer | File (digital) | SNP | 2012 | SNP |
29920 | Habitalp-Kartierung Schweizerischer Nationalpark und Val Müstair | GIS Vector Layer | File (digital) | | 2014 | BVM |
8407 | Location of swampy or wetland areas of the burned site east of the Hotel Il Fuorn | GIS Vector Layer | File (digital) | SNP | 0 | SNP |
7158 | Mountain Biosphere Reserves (worldwide): LANDSAT images 1990 | GIS Vector Layer | File (digital) | Lee, C., Perroy, R. | 2005 | SNP |
53728 | Ungulates / Huftiere Zählgebiete / Beobachtungspunkte | GIS Vector Layer | None | SNP | 2023 | SNP |
33628 | Landnutzung Val Müstair 1986 | GIS Vector Layer | None | Lentz, S. | 1990 | BVM |
5645 | Observations of black woodpecker from the Ornis Project | GIS Vector Layer | File (digital) | | 0 | SNP |
6654 | Geomorphologische Kartierung SNP - Kuppen und Mulden | GIS Vector Layer | File (digital) | Felix, S., Frei, J., Graf, K., Reithebuch, J., Reusser, S., Rothenbühler, C., Schmidt, R., Stetter, G., Thomas, C., Vetter, H. | 2008 | SNP |
8643 | Geologiesche Kartierung Val Schais - Wasserproben | GIS Vector Layer | File (digital) | Gaar, Dorian | 2008 | BVM |
10538 | TBT7a Gewässernetz: Hydrological basins Switzerland (Map 23) | GIS Vector Layer | File (digital) | SNP | 2013 | SNP |
5896 | Kartierung DA Guthapfel 1:10000: Kategorie 22 | GIS Vector Layer | File (digital) | Guthapfel Nadine | | SNP |
34924 | Archivdatensatz: Locations Stüssi Flächen, botanische Dauerbeobachtung | GIS Vector Layer | File (digital) | GIS-SNP | 2009 | SNP |
34925 | Archivdatensatz: Visitor monitoring: Location of slabs | GIS Vector Layer | File (digital) | GIS-SNP | 2008 | SNP |
33841 | Archivdatensatz: Digitizing problems based on the vegetation map Trepp Campell | GIS Vector Layer | File (digital) | | 0 | SNP |
8138 | Subregions, Pilot Region Berchtesgaden-Salzburg | GIS Vector Layer | File (digital) | Affolter, D. | 2010 | SNP |
6702 | Location of the Climate Stations Stabelchod LWF | GIS Vector Layer | File (digital) | WSL | 1996 | SNP |
6080 | Subdivision of the edge of forest | GIS Vector Layer | File (digital) | E. Leuzinger | 1999 | SNP |
51652 | Walddauerbeobachtungsflächen (Leibundgut / Burger) | GIS Vector Layer | File (digital) | SNP | 2020 | SNP |
33889 | Archivdatensatz: Geologische Generalkarte der Schweiz 1:200'000 im Bereich des SNP und Val Müstair | GIS Vector Layer | File (digital) | Hanitzsch, J., Schudel. S. | 2016 | SNP |
8229 | Effective Mesh Size 1, Rhaetian Triangle | GIS Vector Layer | File (digital) | Affolter, D. | 2010 | SNP |
7323 | MAFREINA - Inventary of poor grasslands | GIS Vector Layer | File (digital) | Kantonale Verwaltung Graubünden, Amt für Natur und Umwelt ANU | 2009 | BVM |
5861 | Vegetationskartierung Alp Scouleralpen | GIS Vector Layer | File (digital) | Bruno Koch | | SNP |
33900 | Archivdatensatz: Geomorphologische Kartierung SNP - Perimeter | GIS Vector Layer | File (digital) | Felix, S., Frei, J., Graf, K., Reithebuch, J., Reusser, S., Rothenbühler, C., Schmidt, R., Stetter, G., Thomas, C., Vetter, H. | 2008 | SNP |
33848 | Archivdatensatz: Administrative boundaries in the area of the Swiss Nationalpark (GIS Carto SNP) in 2009 | GIS Vector Layer | File (digital) | Kantonale Verwaltung Graubünden, ALSV Verwaltung | 2007 | SNP |
5960 | Maps of Book 'Staffelbach': Lakes in the SNP region | GIS Vector Layer | File (digital) | Federal Office of Topography - Swisstopo | 2006 | SNP |
7359 | MAFREINA - Arealstatistik 2004 | GIS Vector Layer | File (digital) | Federal Office of Topography swisstopo | 2009 | BVM |
5662 | SNP border section of Zernez Sued | GIS Vector Layer | File (digital) | | | SNP |
5952 | Settlement Area from Vektor200 | GIS Vector Layer | File (digital) | Swisstopo - Federal Office of Topography | 2006 | SNP |
7419 | MAFREINA - Inventary of highmoors | GIS Vector Layer | File (digital) | Kantonale Verwaltung Graubünden, Amt für Natur und Umwelt ANU | 2009 | BVM |
7525 | Location of the observaton plots of forest succession by F. Kurth and A. Risch | GIS Vector Layer | File (digital) | SNP | 2009 | SNP |
27996 | TBT76 Spinnen: Fundorte Pardosa in der Schweiz | GIS Vector Layer | File (digital) | CSCF | 2012 | SNP |
8654 | HABITALP - Feature linked annotations, address of OBJECT ID | GIS Vector Layer | File (digital) | Swiss National Park | 2008 | SNP |
34816 | Archivdatensatz: Walddauerbeobachtungsflächen | GIS Vector Layer | File (digital) | SNP | 0 | SNP |
53915 | Flurnamen der Fraktion Lavin / Gemeinde Zernez | GIS Vector Layer | File (digital) | Schweizerischer Nationalpark | 2021 | SNP |
8700 | General line elements of the geological mapping of Val Laschadura | GIS Vector Layer | File (digital) | M. Clausen | 2001 | SNP |
7651 | Contour Lines of 5 m equidistance in the burned site east of Hotel Il Fuorn | GIS Vector Layer | None | | 0 | SNP |
42425 | Historische Funde / Archaeologische Funde des Schweizerischen Nationalparks | GIS Vector Layer | File (digital) | SNP | 2021 | SNP |
7160 | Mountain Biosphere Reserves (worldwide): satellite images | GIS Vector Layer | File (digital) | Lee, C., Perroy, R. | 2005 | SNP |
26219 | TBT8 Permafrost: Rock glaciers SNP, Blockgletscher im SNP | GIS Vector Layer | File (digital) | SNP | 2013 | SNP |
8605 | Blockgletscher Val Sassa - Bewegungsmessungen, Messreihen ab 2006 | GIS Vector Layer | File (digital) | GIS-SNP | 2011 | SNP |
6026 | Geologie und Petrographie des Val Nuna - Geochemische Analysen des Ova Spin Stausees und dessen Zuflüsse (Master thesis): GIS Vector Data of Geochemistry - Lead | GIS Vector Layer | File (digital) | Daniel Locher | 2006 | SNP |
5847 | Vegetationskartierung Alp Blais | GIS Vector Layer | File (digital) | Bruno Koch | | SNP |
7161 | Mask SNP | GIS Vector Layer | File (digital) | Schmid, C. | 2007 | SNP |
34922 | Archivdatensatz: Steinkreise Munt Chavagl: Standorte | GIS Vector Layer | File (digital) | Graf, K. | 1970 | SNP |
34797 | Archivdatensatz: Accommodations in Swiss National Park | GIS Vector Layer | File (digital) | SNP | 2014 | SNP |
33853 | Archivdatensatz: country border around the Swiss National Park - Landesgrenzen | GIS Vector Layer | None | Swisstopo | 2007 | SNP |
33939 | Archivdatensatz: HABITALP - Perimeter of mapped areas in the region of Swiss National Park and Val Müstair | GIS Vector Layer | File (digital) | Swiss National Park | 2013 | SNP |
33904 | Archivdatensatz: Geomorphologische Kartierung SNP - Talformen | GIS Vector Layer | File (digital) | Felix, S., Frei, J., Graf, K., Reithebuch, J., Reusser, S., Rothenbühler, C., Schmidt, R., Stetter, G., Thomas, C., Vetter, H. | 2008 | SNP |
8388 | Effective Mesh Size 2, Northern Limstone Alps | GIS Vector Layer | File (digital) | Affolter, D. | 2010 | SNP |
27972 | TBT59 Orchideen: Art und Anzahl Beobachtungen 2010-2012 | GIS Vector Layer | File (digital) | B. Wartmann | 2012 | SNP |
5922 | Areas under particular protection (within the perimeter of the alpine convention) | GIS Vector Layer | File (digital) | Alparc | | SNP |
5802 | Kartierung DA Guthapfel 1:10000: Fliessgewaesser Rest | GIS Vector Layer | File (digital) | Guthapfel Nadine | | SNP |
8335 | Pilot Region The southwestern Alps - MercantourAlpi Marittime | GIS Vector Layer | File (digital) | Affolter, D. | 2010 | SNP |
33974 | Archivdatensatz: Grid Stabelchod - missing points of grid | GIS Vector Layer | None | Ch. Schmid | 2008 | SNP |
33899 | Archivdatensatz: Geomorphologische Kartierung SNP - Linienformen | GIS Vector Layer | File (digital) | Felix, S., Frei, J., Graf, K., Reithebuch, J., Reusser, S., Rothenbühler, C., Schmidt, R., Stetter, G., Thomas, C., Vetter, H. | 2008 | SNP |
5635 | Recent wildfire areas based on the vegetation map Trepp Campell | GIS Vector Layer | File (digital) | | 0 | SNP |
7058 | Soil creeping Munt Chavagl: Survey data 1995-2012 | GIS Vector Layer | File (digital) | Keller, F. | 2009 | SNP |
33890 | Archivdatensatz: Geological Map Doessegger of the SNP area | GIS Vector Layer | File (digital) | | 2000 | SNP |
34831 | Archivdatensatz: Fish Popluation Macun Monitoring Programme: Locations | GIS Vector Layer | File (digital) | GIS-SNP | 2008 | SNP |
7068 | Phänologie: Standorte SNP | GIS Vector Layer | File (digital) | GIS-SNP | 1994 | SNP |
33976 | Archivdatensatz: Observation grid of Alp Stabelchod | GIS Vector Layer | None | WSL, Schütz, M, SNP | 0 | SNP |
7485 | CSI Quality Index, Isère | GIS Vector Layer | File (digital) | Affolter, D. | 2010 | SNP |
5452 | Vegetation units of the SNP and the neighborhood (Zollerkarte / Vegetation Map Zoller) | GIS Vector Layer | File (digital) | SNP | 1994 | SNP |
34915 | Archivdatensatz: Artificial Floods HYDRA: Location Sampling Sites | GIS Vector Layer | File (digital) | GIS-SNP | 2009 | SNP |
7278 | MAFREINA - Inventary of floodplains | GIS Vector Layer | File (digital) | Kantonale Verwaltung Graubünden, Amt für Natur und Umwelt ANU | 2009 | BVM |
10537 | TBT7a Gewässernetz: Hydrological basins Switzerland (Map 22) | GIS Vector Layer | File (digital) | SNP | 2013 | SNP |
7064 | Quellen Landeshydrologie | GIS Vector Layer | File (digital) | Luder, B. | 0 | SNP |
6016 | Quartär- und Hydrogeologie in der Val Chaschauna (Diploma): GIS Data for 'Hydrologische Karte' | GIS Vector Layer | File (digital) | Chr. Haemmig / S. Strasky | 2003 | SNP |
27159 | Wildpunkt All locations | GIS Vector Layer | None | H.Haller | 2013 | SNP |
5799 | Kartierung DA Guthapfel 1:10000: Alle Luecken (kleinflaechig) | GIS Vector Layer | File (digital) | Guthapfel Nadine | | SNP |
7202 | HABITALP - Habitat map of the complete Habitalp region, Swiss National Park and Val Müstair | GIS Vector Layer | File (digital) | Swiss National Park | 2013 | SNP |
34906 | Archivdatensatz: Location: Ornithologische Dauerbeobachtung | GIS Vector Layer | File (digital) | GIS-SNP | 2009 | SNP |
5620 | Ungulate observations on the wildfire area Il Fuorn: Intensive observation schema | GIS Vector Layer | File (digital) | SNP | 1989 | SNP |
27909 | TBT27 Totholz: Totholzkategorien SNP | GIS Vector Layer | File (digital) | SNP | 2013 | SNP |
34822 | Archivdatensatz: Location of the Climate Stations Stabelchod LWF | GIS Vector Layer | File (digital) | WSL | 1996 | SNP |
40535 | Historische Gemeindegrenzen Val Müstair | GIS Vector Layer | File (digital) | swisstopo | 2008 | BVM |
28005 | TBT51b Fische: Beprobungsstandorte | GIS Vector Layer | File (digital) | SNP | 2012 | SNP |
52768 | Basemap für ArcGIS Online (AGOL) Field Maps App (Vector Tile Package / VTPK) | GIS Vector Layer | File (digital) | SNP | 2022 | SNP |
6749 | MAFREINA - Vector25, Primary Surfaces | GIS Vector Layer | File (digital) | Federal Office of Topography swisstopo | 2009 | BVM |
6037 | Expansion contraction cycle of a stream/lake network in a high alpine floodplain (Diploma): GIS Vector Data - Flowpath october | GIS Vector Layer | None | Sebastian Matthaei | 2003 | SNP |
5923 | Regional parks (within the perimeter of the alpine convention) | GIS Vector Layer | File (digital) | Alparc | | SNP |
28081 | TBT39b Spechte: Nachweise Schwarz- und Dreizehenspecht 1979-2011 | GIS Vector Layer | File (digital) | SNP | 2012 | SNP |
7532 | Municipalities, Pilot Region Northern Limstone Alps | GIS Vector Layer | File (digital) | Affolter, D. | 2010 | SNP |
7279 | MAFREINA - Inventary, Particular forest communities | GIS Vector Layer | File (digital) | Kantonale Verwaltung Graubünden, Amt für Natur und Umwelt ANU | 2009 | BVM |
42285 | HABITALP and CC-HABITALP: all perimeters and years | GIS Vector Layer | File (digital) | SNP | 2021 | SNP |
5734 | Hallimasch from Vegetation map Trepp Campell | GIS Vector Layer | File (digital) | | 0 | SNP |
28028 | TBT80 Vögel: Beobachtungen Haubenmeise 1998 God la Schera (maximale Dichte) | GIS Vector Layer | None | Vogelwarte | 2012 | SNP |
8902 | Location of the permanent observation plots on the burned area east of Hotel Il Fuorn | GIS Vector Layer | None | | 0 | SNP |
7330 | MAFREINA - Game preserve | GIS Vector Layer | File (digital) | Kantonale Verwaltung Graubünden, Amt für Jagd und Fischerei AJF | 2009 | BVM |
6031 | Geologie und Petrographie des Val Nuna - Geochemische Analysen des Ova Spin Stausees und dessen Zuflüsse (Master thesis): GIS Vector Data of Val Nuna - Lineationen | GIS Vector Layer | File (digital) | Daniel Locher | 2006 | SNP |
27923 | TBT28 Sukzession Alpweiden: Bewässerungskanäle Stabelchod | GIS Vector Layer | File (digital) | D. Achermann | 2000 | SNP |
7839 | LiDAR Campaign 2002 SNP - Multipoints 3D of first pulse data | GIS Vector Layer | File (digital) | Ch.Schmid | 2010 | SNP |
5853 | Vegetationskartierung Alp Costinas | GIS Vector Layer | File (digital) | Bruno Koch | | SNP |
33865 | Archivdatensatz: Main roads in the region of the Swiss National Park | GIS Vector Layer | None | SNP, Swisstopo | 2007 | SNP |
27804 | TBT16 Geschichte SNP: God Tamangur | GIS Vector Layer | File (digital) | SNP | 2013 | SNP |
5911 | Perimeter of the alpine convention | GIS Vector Layer | File (digital) | Alparc | 0 | SNP |
7114 | Kreisforstämter Kt. GR | GIS Vector Layer | File (digital) | Kantonale Verwaltung Graubünden, ALSV | 0 | SNP |
33400 | Blockgletscher in der Region des Schweizerischen Nationalparks | GIS Vector Layer | None | SNP | 2013 | SNP |
8564 | Perimeter Pilotregion Vallais Ossola | GIS Vector Layer | File (digital) | Rapp, M. | 2012 | SNP |
5948 | Geologic_reserves (within the perimeter of the alpine convention) | GIS Vector Layer | File (digital) | Alparc | | SNP |
33836 | Archivdatensatz: Vegetation map Trepp Campell - vectorized version | GIS Vector Layer | File (digital) | SNP | 1968 | SNP |
10556 | TBT5 Geomorphologie: Density of springs in the SNP | GIS Vector Layer | File (digital) | SNP | 2012 | SNP |
8490 | Nationalparkforschung - Vom Kahlschlag zum Naturreservat - Historische Transportwege | GIS Vector Layer | File (digital) | Parolini, J. D. | 1995 | SNP |
8618 | Overlapping polygons of Val Laschadura of the geological mapping | GIS Vector Layer | File (digital) | M. Clausen | 2001 | SNP |
5904 | Kartierung DA Guthapfel 1:10000: Kategorie 5 | GIS Vector Layer | File (digital) | Guthapfel Nadine | | SNP |
33863 | Archivdatensatz: Lakes within the Alps | GIS Vector Layer | None | unknown | 2007 | SNP |
6813 | Forstliche Versuchsflächen Burgerflächen: Standorte (poly) | GIS Vector Layer | File (digital) | Bachofen, H. | 1925 | SNP |
6097 | Diploma S.Mannes: All areas of the sampled reach, all sites | GIS Vector Layer | File (digital) | Sabine Mannes | 2007 | SNP |
5672 | Parking areas around the SNP | GIS Vector Layer | File (digital) | SNP | 2017 | SNP |
27775 | TBT11 Paläontologie: Fundorte Fossilien | GIS Vector Layer | File (digital) | SNP | 2012 | SNP |
33839 | Archivdatensatz: Hallimasch from Vegetation map Trepp Campell | GIS Vector Layer | File (digital) | | 0 | SNP |
7891 | Steinbiotope: Steinstrukturen und Trockensteinmauern | GIS Vector Layer | None | BVM | 2010 | BVM |
8840 | Historical border of Swiss National Park (1909-2000) | GIS Vector Layer | File (digital) | Ch. Schmid | 2012 | SNP |
6042 | Quartär- und Hydrologie in der Val Laschadura: Shapefiles for Geological Map | GIS Vector Layer | File (digital) | Marcel Clausen | 2001 | SNP |
5834 | Kartierung DA Guthapfel 1:10000: Klasse g | GIS Vector Layer | File (digital) | Guthapfel Nadine | | SNP |
33950 | Archivdatensatz: Location of swampy or wetland areas of the burned site east of the Hotel Il Fuorn | GIS Vector Layer | File (digital) | SNP | 0 | SNP |
6864 | Molluscs SNP: Location observation plots, Untersuchungsgebiete | GIS Vector Layer | File (digital) | GIS-SNP | 2009 | SNP |
33840 | Archivdatensatz: Traces of past wildfires based on the vegetation map Trepp Campell | GIS Vector Layer | File (digital) | | 0 | SNP |
8903 | Location of the observed deer trails within the burned site east of the Hotel Il Fuorn | GIS Vector Layer | None | | 0 | SNP |
34798 | Archivdatensatz: View points in the Swiss National Park, Aussichtspunkte | GIS Vector Layer | File (digital) | GIS-SNP | 2013 | SNP |
8336 | Subregions, Pilot Region The southwestern Alps - Mercantour Alpi Marittime | GIS Vector Layer | File (digital) | Affolter, D. | 2010 | SNP |
34808 | Archivdatensatz: Nests of Coptoformica exsecta and Reference points of the quadrats used in the Coptoformica study ants | GIS Vector Layer | File (digital) | Chérix, D. | 2009 | SNP |
33834 | Archivdatensatz: Vegetation Map Zoller Clipped to SNP boundary (Zollerkarte) | GIS Vector Layer | File (digital) | | 0 | SNP |
5884 | Maps for Book 'Staffelbach': Mountains | GIS Vector Layer | File (digital) | SNP | 2006 | SNP |
38705 | Data on hunting and wildlife management in the EUSALP region | GIS Vector Layer | File (digital) | FIWI, GIS_SNP | 2019 | SNP |
5632 | Transect lines of Ornis Project | GIS Vector Layer | File (digital) | | 0 | SNP |
6001 | Old National Park House (Visitor Center) | GIS Vector Layer | File (digital) | SNP | 2007 | SNP |
5845 | Vegetationskartierung Alp Stretta | GIS Vector Layer | File (digital) | Bruno Koch | | SNP |
5650 | Vegetation Map Zoller Clipped to SNP boundary (Zollerkarte) | GIS Vector Layer | File (digital) | | 0 | SNP |
34194 | Auals, Bewässerungssysteme Val Müstair - Kartierung Verlauf vermutet | GIS Vector Layer | None | unknown, Nadine Trierweiler | 0 | BVM |
8398 | Locations of trees that was considerd alive at the time of the aerial photograph (1984) within the burned area east of Hotel Il Fuorn | GIS Vector Layer | File (digital) | SNP | 0 | SNP |
33967 | Fuss und Wanderwegnetz Region SNP, Unterengadin und Val Müstair | GIS Vector Layer | None | Kantonale Verwaltung Graubünden ALSV | 0 | SNP |
34940 | Archivdatensatz: Research areas Fuorn and Trupchun (perimeter), main focus areas for ungulate research 1997 - 2016 | GIS Vector Layer | File (digital) | SNP, Ch.Schmid | 2012 | SNP |
34814 | Archivdatensatz: Locations of the sampling sites of the Nutrients and Chemistry monitoring Project of Macun | GIS Vector Layer | None | EAWAG | 2009 | SNP |
28089 | TBT39f Murmeltiere: Baue 2012 | GIS Vector Layer | File (digital) | SNP | 2012 | SNP |
6089 | Coverage of localization of deers during observation nights (posts) | GIS Vector Layer | File (digital) | E. Leuzinger | 1999 | SNP |
27892 | TBT20 Infrastruktur: Zollstationen | GIS Vector Layer | File (digital) | SNP | 2013 | SNP |
6665 | Geomorphologische Kartierung SNP - GPS Punkte | GIS Vector Layer | File (digital) | Felix, S., Frei, J., Graf, K., Reithebuch, J., Reusser, S., Rothenbühler, C., Schmidt, R., Stetter, G., Thomas, C., Vetter, H. | 2008 | SNP |
53927 | Ereignisprotokolle 1987 bis 2003 | GIS Vector Layer | File (digital) | SNP | 1987 | SNP |
7066 | SMA-Station Buffalora: Standort | GIS Vector Layer | None | Defilla, C. SMA | 0 | SNP |
5836 | Kartierung DA Guthapfel 1:10000: Klasse d | GIS Vector Layer | File (digital) | Guthapfel Nadine | | SNP |
27883 | TBT23 Hochjagd: wildschutzgebiete differenziert nach Jahr der Errichtung | GIS Vector Layer | File (digital) | Jenny, H. | 2011 | SNP |
51845 | Solifluktion Chavagl Vermessungen ab 1995 | GIS Vector Layer | File (digital) | SNP / Wiesmann, S. | 2022 | SNP |
6088 | Coverage of the footpath posts on Stabelchod | GIS Vector Layer | File (digital) | E. Leuzinger | 1999 | SNP |
5848 | Vegetationskartierung Alp Buffalora | GIS Vector Layer | File (digital) | Bruno Koch | | SNP |
5931 | Biosphere reserves of the Alps (within the perimeter of the alpine convention) | GIS Vector Layer | File (digital) | Alparc | | SNP |
8638 | Geologische Kartierung Val Schais - Dolinen und Quellen | GIS Vector Layer | File (digital) | Gaar, Dorian | 2008 | BVM |
5667 | Tectonical Map Doessegger of the SNP area | GIS Vector Layer | File (digital) | | 2000 | SNP |
27932 | TBT30 Brachypodium: Kolonien Stabelchod | GIS Vector Layer | File (digital) | B. Krüsi | 2012 | SNP |
5664 | Survey points LV03 Region SNP Kt.Graubuenden | GIS Vector Layer | File (digital) | Kantonale Verwaltung Graubünden, ASLV | 0 | SNP |
7332 | MAFREINA - Perimeter for GIS data | GIS Vector Layer | File (digital) | Kantonale Verwaltung Graubünden, Amt für Langsamverkehr | 2009 | BVM |
28093 | TBT66 Kleinsäuger: Fänge 2012 | GIS Vector Layer | File (digital) | Müller, J. P: | 2012 | SNP |
10527 | TBT81 Schneehöhen: Location of snow height mesurements | GIS Vector Layer | None | SNP | 2012 | SNP |
33854 | Waterbodies in the region of the Swiss National Park - Gewässernetz | GIS Vector Layer | None | Swisstopo | 2007 | SNP |
6698 | Location Lichen Flechten plots | GIS Vector Layer | File (digital) | GIS-SNP | 2009 | SNP |
34844 | Archivdatensaz: Marmot monitoring programme | GIS Vector Layer | None | SNP | 2009 | SNP |
8701 | Boundary of the mapped area of Val Laschadura | GIS Vector Layer | File (digital) | M. Clausen | 2001 | SNP |
8200 | Nests of Coptoformica exsecta and Reference points of the quadrats used in the Coptoformica study ants | GIS Vector Layer | File (digital) | Chérix, D. | 2009 | SNP |
7166 | GIStory: approximate perimeter of the data layer of terrestrial photos from 1935 in the SNP area | GIS Vector Layer | File (digital) | GIS-SNP | 2009 | SNP |
5899 | Kartierung DA Guthapfel 1:10000: Kategorie 27 | GIS Vector Layer | File (digital) | Guthapfel Nadine | | SNP |
35752 | Hegeobjekte | GIS Vector Layer | File (digital) | BVM, Bollier, R. | 2017 | BVM |
8092 | Pilot Region Berchtesgaden-Salzburg | GIS Vector Layer | File (digital) | Affolter, D. | 2010 | SNP |
10555 | TBT5 Geomorphologie: Density of rock towers in the SNP | GIS Vector Layer | File (digital) | SNP | 2012 | SNP |
8704 | Springs SNP / Quellinventar SNP | GIS Vector Layer | File (digital) | Frey, Margret, Schmassmann, Steiner, Strasky, Haemming, Vetter | 2009 | SNP |
6035 | Geologie und Petrographie des Val Nuna - Geochemische Analysen des Ova Spin Stausees und dessen Zuflüsse (Master thesis): GIS Vector Data of Geochemistry - Arsen | GIS Vector Layer | File (digital) | Daniel Locher | 2006 | SNP |
34934 | Archivdatensatz: Observations of rock partridges from the Ornis Project | GIS Vector Layer | File (digital) | | 0 | SNP |
8321 | Effective Mesh Size 1, Isère | GIS Vector Layer | File (digital) | Affolter, D. | 2010 | SNP |
5807 | Kartierung DA Guthapfel 1:30000: gesamte Strasse | GIS Vector Layer | File (digital) | Guthapfel Nadine | | SNP |
29913 | Artenvielfalt von Bergfettwiesen, GIS Data | GIS Vector Layer | File (digital) | Radtke, A. | 2014 | BVM |
5925 | Rivers (within the perimeter of the alpine convention) | GIS Vector Layer | File (digital) | Alparc | | SNP |
33887 | Archivdatensatz: Geologische und teilweise geomorphologische Punktsignaturen | GIS Vector Layer | File (digital) | Hanitzsch, Janett | 2012 | SNP |
5476 | Deckungsgrad, gruppierte Klassen (aus: Pilotprojekt automatische Klassierung LB2000: Bodenbedeckung der automatischen Klassierung ) | GIS Vector Layer | File (digital) | GIUZ / SNP | 2003 | SNP |
5535 | Seamlines for SNP 2000 IR orthophoto generation COL | GIS Vector Layer | File (digital) | GIS-SNP | 2004 | SNP |
33973 | Grid Stabelchod - missing points of grid | GIS Vector Layer | None | Ch. Schmid | 2008 | SNP |
6664 | Geomorphologische Kartierung SNP - Talformen | GIS Vector Layer | File (digital) | Felix, S., Frei, J., Graf, K., Reithebuch, J., Reusser, S., Rothenbühler, C., Schmidt, R., Stetter, G., Thomas, C., Vetter, H. | 2008 | SNP |
54431 | Locations of Survey locations for the Red List of Fungi update 2024. | GIS Vector Layer | File (digital) | Blaser, S., Gross, A., Treindl, A., Vlcek, P., Medici, E. | 2024 | SNP |
7168 | Erdstrommessungen am Munt Chavagl: Höhenlinien | GIS Vector Layer | File (digital) | Keller, F. | 1996 | SNP |
27928 | TBT30 Brachypodium: Gesamtübersicht Kolonien | GIS Vector Layer | File (digital) | B. Krüsi | 2012 | SNP |
7415 | MAFREINA - Skizones | GIS Vector Layer | File (digital) | Kantonale Verwaltung Graubünden, Amt für Langsamverkehr | 2009 | BVM |
34843 | Archivdatensatz: Location Lichen Flechten plots | GIS Vector Layer | File (digital) | GIS-SNP | 2009 | SNP |
33943 | Archivdatensatz: Perimeter of the outer ploygon of the vegetation data set (burned area east of Hotel Il Fuorn) | GIS Vector Layer | File (digital) | SNP | 0 | SNP |
5895 | Kartierung DA Guthapfel 1:10000: Kategorie 20a | GIS Vector Layer | File (digital) | Guthapfel Nadine | | SNP |
5887 | Kartierung DA Guthapfel 1:10000: Kategorie 11 | GIS Vector Layer | File (digital) | Guthapfel Nadine | | SNP |
7378 | Locations of Visitor surveying Besucherbefragung | GIS Vector Layer | File (digital) | SNP | 2008 | SNP |
33901 | Archivdatensatz: Geomorphologische Kartierung SNP - Prozesse | GIS Vector Layer | File (digital) | Felix, S., Frei, J., Graf, K., Reithebuch, J., Reusser, S., Rothenbühler, C., Schmidt, R., Stetter, G., Thomas, C., Vetter, H. | 2008 | SNP |
33845 | Archivdatensatz: Names of summits in the region of the Swiss National Park (GIS Carto Region) | GIS Vector Layer | File (digital) | Swisstopo - Federal Office of Topography | 2007 | SNP |
6055 | Geologie und Petrographie des Val Nuna - Geochemische Analysen des Ova Spin Stausees und dessen Zuflüsse (Master thesis): GIS Vector Data of Geochemistry | GIS Vector Layer | File (digital) | Daniel Locher | 2006 | SNP |
27956 | TBT89 Bodeninvertebraten: Beprobungsstandorte | GIS Vector Layer | File (digital) | SNP | 2012 | SNP |
27843 | TBT22 Biodiversität: Tagfalter SNP | GIS Vector Layer | File (digital) | SNP | 2012 | SNP |
7324 | MAFREINA - Inventary of moorlands | GIS Vector Layer | File (digital) | Kantonale Verwaltung Graubünden, Amt für Natur und Umwelt ANU | 2009 | BVM |
