6734 | Grid La Schera | Project | None | Schütz, M., GIS SNP | 0 | SNP |
6735 | Grid Val Minger | Project | None | Schütz, M., GIS SNP | 0 | SNP |
6902 | Spatial distribution red deer; Raumverteilung Rothirsch (internal) | Project | None | GIS SNP | 0 | SNP |
7353 | Eagle monitoring programme | Project | None | Filli, F. | 0 | SNP |
8724 | Geschaeftsberichte Schweizerischer Nationalpark - Annual Reports | Project | None | SNP | 0 | SNP |
27005 | Hydrologie Spöl | Project | None | Schweizerischer Nationalpark | 0 | SNP |
29951 | 100-Jahr-Jubiläum Schweizerischer Nationalpark: Publikationen und Schriften | Project | None | | 0 | SNP |
36820 | Biosphärenparks - Innovationsmotor oder Hindernis | Project | None | Humer-Gruber, A. | 0 | UBE |
41191 | Dokumentationen/Publikationen Kraftwerkbau Spöl, Ova Spin, Punt dal Gall | Project | None | | 0 | SNP |
6974 | Siegfriedkarte | Project | None | Eidgenössisches topographisches Bureau | 1877 | SNP |
7061 | Landeshydrologie | Project | None | Luder, B. Landeshydrologie | 1912 | SNP |
7024 | Long term monitoring information; Langzeit- oder Monitoringprojekte | Project | None | FOK | 1914 | SNP |
8241 | Molluskenfauna | Project | None | Buetikofer, Ernst | 1914 | SNP |
27734 | Sitzungsprotokolle ENPK | Project | None | ENPK | 1915 | SNP |
38491 | Reproduktion der Huftiere | Project | None | Rempfler, T., SNP | 1915 | SNP |
6859 | Terrestrial Molluscs, Landschnecken | Project | None | Capt, S. | 1916 | SNP |
7065 | Precipitation measurements; Niederschlagstotalisatoren (Monitoring) | Project | None | Defila, C; SNP | 1917 | SNP |
7076 | Climate station Buffalora | Project | None | SMA | 1917 | SNP |
7298 | Botanische Dauerbeobachtung im Schweizerischen Nationalpark: Räumlich-zeitliche Variabilität von Pflanzengemeinschaften Stüssi-Flächen | Project | None | Schütz, M. | 1917 | SNP |
6999 | Rock glaciers Val Sassa and Val da l'Acqua; Blockströme Val Sassa und Val da l'Acqua (Monitoring) | Project | None | Girsberger, S. | 1918 | SNP |
7511 | Geomorphologische Untersuchung des Schweizerischen Nationalpark und Umgebung | Project | None | Chaix, Emile | 1918 | SNP |
8887 | Marmot monitoring programme | Project | None | SNP | 1918 | SNP |
38490 | Huftier-Bestandeserhebungen | Project | None | Rempfler, T., SNP | 1918 | SNP |
6409 | Nationalpark-Forschung in der Schweiz, ehem. Ergebnisse wissenschaftlicher Untersuchungen im Schweizerischen Nationalpark, ehem. Denkschriften der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft | Project | None | Forschungskommission des Schweizerischen Nationalparks FOK, Schweizerische Akademie der Naturwissenschaften SCNAT | 1920 | SNP |
8884 | Butterfly monitoring project | Project | None | Pictet, Besson, Bouchard Macherez, Pasche | 1920 | SNP |
6502 | Inventar der Flechten im Schweizerischen Nationalpark | Project | None | Frey Eduard | 1922 | SNP |
7300 | Flechten Lychen Monitoring Frey-Flächen | Project | None | Scheidegger, C. | 1923 | SNP |
7677 | Geologische Kartierung im Schweizer Nationalpark und Umgebung | Project | None | Boesch, H. | 1924 | SNP |
7138 | Forstliche Versuchsflächen im Schweizerischen Nationalpark - Burgerflächen, Monitoring | Project | None | Bachofen, H. | 1925 | SNP |
7320 | Vegetation map Trepp Campell | Project | None | Trepp, W., Campell, E. | 1932 | SNP |
8127 | Untersuchung der aquatischen Coleopteren | Project | None | Handschin, E. | 1933 | SNP |
36945 | Terrestrische Fotos Swisstopo 1934 / 1935 | Project | File (digital) | Swisstopo | 1934 | SNP |
8352 | Untersuchung von Protozoen in Microbiocoenosen | Project | None | Heinis, F. | 1942 | SNP |
7678 | Morpholodie und Morphogenese im Schweizerischen Nationalpark (Fortfuehrung frueherer Arbeiten im Rahmen der Geologischen Kartierung) | Project | None | Boesch, H. | 1945 | SNP |
8376 | Untersuchung der Plecoptera Steinfliegen und der Ephemeroptera Eintagsfliegen | Project | None | Aubert, J. | 1949 | SNP |
6725 | Ökologische Untersuchungen im Unterengadin | Project | None | Nadig, A. | 1950 | SNP |
7194 | Snow height and wind speed measurements monitoring Project SLF | Project | None | Gerber, M. | 1950 | SNP |
7508 | Studie zur Solifluktion und Permafrostverbreitung | Project | None | Furrer, Gerhard | 1951 | SNP |
5602 | Entwicklung der Brandflaeche Il Fuorn im Schweizerischen Nationalpark (Monitoring) | Project | None | Scheurer Thomas | 1952 | SNP |
7096 | Quelleninventar SNP | Project | None | Schmassmann, H.J. | 1952 | SNP |
8152 | Vegetationsentwicklung auf der Brandfläche Il Fuorn. Vegetation development on the forest fire area Il Fuorn | Project | None | Hartmann, J. | 1952 | SNP |
7797 | Seedling boxes forest fire area Il Fuorn. Samenkästen Brandfläche Il Fuorn | Project | None | Scheurer, T. | 1953 | SNP |
7802 | Soil observations forest fire area Il Fuorn. Bodenuntersuchungen Brandfläche Il Fuorn | Project | None | div | 1953 | SNP |
8306 | Moosdauerflächen God dal Fuorn | Project | None | Urni, Edwin, Institut für Systematische Botanik, University of Zurich | 1953 | SNP |
5566 | Study of ants population (Hymenoptera: Formicidae) in the Swiss national park (Monitoring) | Project | None | Cherix Daniel | 1954 | SNP |
7033 | Dauerbeobachtung Moose Monitoring | Project | None | Stofer, S. | 1954 | SNP |
7516 | Historischer Bergbau am Ofenpass | Project | None | Schlaepfer, D. | 1955 | SNP |
6975 | Waldaufnahme Jakob Werner | Project | None | Werner, J. | 1957 | SNP |
6997 | Forest succession; Waldsukzession (Monitoring) | Project | None | Risch, A. | 1957 | SNP |
7219 | Waldaufnahme Kurth | Project | None | Kurth, A. | 1957 | SNP |
7250 | Zollerkarte: Vegetation map Zoller of the SNP and its surroundings | Project | None | Zoller, H. | 1957 | SNP |
38540 | Monitoring Blockgletscher Macun | Project | None | | 1965 | SNP |
7097 | Bewegungsmessungen am Blockletscher Macun Monitoring | Project | None | Gude, M / Illner, M. | 1968 | SNP |
5581 | Entwicklung von Strassenboeschungsansaaten im Schweizerischen Nationalpark, Development of seedings on embankments in the Swiss National Park | Project | None | Kloetzli Frank | 1969 | SNP |
7674 | Untersuchung der Trichoptera Koecherfliegen und der Odonata Libellen | Project | None | Kiauta, Bastian | 1969 | SNP |
7221 | Steinkreise Munt Chavagl | Project | None | Graf, K. | 1970 | SNP |
7437 | Wassermilben | Project | None | Bader, C. | 1975 | SNP |
5580 | Erdstrombewegungen und Klimamessungen am Munt Chavagl (Schweizerischer Nationalpark - Dauerprojekt) (Monitoring) | Project | None | Keller Felix | 1977 | SNP |
5587 | Waldbauliche Dauerflaechen im Schweizer Nationalpark (Leibundgut Matter Flächen); Research and monitoring in forest reserves, Naturwaldreservate | Project | None | Brang, P. | 1977 | SNP |
7355 | Bartgeiermonitoring Bearded vulture monitoring programme | Project | None | SNP, Stiftung Pro Bartgeier, Jenny, D. | 1978 | SNP |
8157 | Der Tannenhäher Nucifraga caryocatactes L. im Engadin | Project | None | Mattes, H. | 1978 | SNP |
8885 | Seltenheitslisten - Rare species list | Project | None | SNP | 1979 | SNP |
7955 | Data Bird observations Vogelbeobachtungen | Project | None | Vogelwarte | 1980 | SNP |
39970 | Paleontology in the Swiss National Park / Paläontologie im Schweizerischen Nationalpark | Project | None | | 1981 | SNP |
10169 | Rottenaufforstung in der subalpinen Waldbrandfläche Müstair - Reforsstation in a subalpine burnt forst stand in Val Müstair (Switzerland) | Project | None | Wasem Ulrich | 1983 | BVM |
8374 | Systematik der Ephemeroptera Eintagsfliegen im SNP | Project | None | Sartori, Michel | 1984 | SNP |
7072 | Beobachtung von Brutvögel auf Muottas Champlönch | Project | None | Zbinden, K. | 1985 | SNP |
7141 | Landesforstinventar LFI Monitoring | Project | None | Brassel, P. | 1985 | SNP |
28530 | Arbeitsberichte zur Nationalparkforschung | Project | None | Forschungskommission des Schweizerischen Nationalparks FOK | 1985 | SNP |
36085 | Quantitativ-faunistische Untersuchungen über die Nachtgrossfalterfauna des Münstertales | Project | None | Reser, L. | 1986 | BVM |
6904 | Spatial distribution roe deer; Raumverteilung Reh (internal) | Project | None | GIS SNP | 1987 | SNP |
6961 | Disturbance Inventory; Ereignis Monitoring Project | Project | None | Haller, R. | 1987 | SNP |
7271 | Geologische Karte des SNP 1:50000 | Project | None | Dössegger, R. | 1987 | SNP |
5688 | Nationale Bodenbeobachtung (NABO) (Monitoring) | Project | None | Meuli, R. | 1988 | SNP |
5870 | Aerial Image Flight Campaign SNP 1988 | Project | None | GIS-SNP | 1988 | SNP |
7826 | Climate Measurements Forest Fire area Il Fuorn Klimamessungen Brandfläche Il Fuorn | Project | None | Jäger, P. | 1988 | SNP |
5621 | Ungulate observations on the wildfire area Il Fuorn | Project | None | SNP | 1989 | SNP |
7269 | Geomorphologische Kartierung SNP | Project | None | Felix, S., Frei, J., Graf, K., Reithebuch, J., Reusser, S., Rothenbühler, C., Schmidt, R., Stetter, G., Thomas, C., Vetter, H. | 1989 | SNP |
7270 | Geologische Karten SNP und Region | Project | None | div. | 1989 | SNP |
7791 | Pot plant observations forest fire area il Fuorn. Topfpflanzenversuche Brandfläche Il Fuorn | Project | None | Scheurer, T. | 1990 | SNP |
8710 | Rothirsch und Gemse in in der Val Foraz: Verteilung, Aktivitätsmuster, Nahrungsangebot und Auswirkungen eines Reduktionsabschusses | Project | None | Filli, F. | 1990 | SNP |
28549 | Wissenschaftliche Begleitung Spülung Grundablass Livigno-Stausee vom 7. Juni 1990 | Project | None | WNPK | 1990 | SNP |
5518 | Ornis | Project | None | Zbinden, N., Vogelwarte Sempach | 1991 | SNP |
6998 | Linear taxation Schifferli; Linientaxation Schifferli (Short term research project) | Project | None | Schifferli | 1991 | SNP |
7376 | Visitor Survey SNP Besucherbefragung | Project | None | Filli, F. | 1991 | SNP |
5562 | Dauerzaeune SNP, Kontrollzaunprojekt Graubuenden (Monitoring) | Project | None | Abderhalden, W., Camenisch, M., Scheurer, T. | 1992 | SNP |
5590 | Ornithologische Dauerbeobachtung in der subalpinen und alpinen Stufe des Schweizerischen Nationalparks (Monitoring) | Project | None | Mueller Mathis | 1992 | SNP |
7023 | Quartär-, Aktuo- und Hydrogeologie im Val dal Spöl (Schweizerischer Nationalpark) Geologische Grundlagen für langfristige Beobachtungen | Project | None | Vetter, H., Frey | 1992 | SNP |
7226 | UWIWA Untersuchung der Wildschaden am Wald | Project | None | Abderhalden, W., Kt. Graubünden | 1992 | BVM |
7339 | Monitoring: Temporal and spatial variability of the vegetation in exclosure experiments in the Val Trupchun | Project | None | Camenisch, M., Schütz, M. | 1992 | SNP |
7386 | Heuschrecken und Laufkäfer im Schweizerischen Nationalpark : ein Vergleich von durch Huftiere beästen und unbeästen alpinen Rasen | Project | None | Schatanek, V. | 1992 | SNP |
7710 | Steinbockprojekt AlbrisSNP | Project | None | Abderhalden, W., Buchli, C. | 1992 | SNP |
8848 | Salzlecken als Attraktionspunkte für Steinboecke (Capra ibex L.) | Project | None | Niederberger, J. | 1992 | SNP |
6732 | Grid Achermann Stabelchod | Project | None | Schütz, M., GIS SNP | 1993 | SNP |
7187 | Der Kaltluftsee bei Samedan im Oberengadin Schweiz : raumzeitliche Untersuchungen | Project | None | Menz, M. | 1993 | SNP |
5557 | Erstellung DTM20 and DTM10 Schweizerischer Nationalpark | Project | None | GIS-SNP | 1994 | SNP |
5568 | Phänologische Beobachtungen im Schweiz. Nationalpark (Monitoring) | Project | None | Defila Claudio | 1994 | SNP |
7091 | Untersuchungen über die Herkunft der Schwermetalle in den Böden am Munt la Schera im Schweizerischen Nationalpark | Project | None | Obrecht, J.M., Schluep, M. | 1994 | SNP |
7206 | Klimastation Dauerzaun Val Trupchun | Project | None | Haller, Ruedi, Schweiger Anna | 1994 | SNP |
7342 | Herbivore-carrying capacity of grasslands in the Swiss National Park | Project | None | Holzgang, O. | 1994 | SNP |
8834 | Wildland Fire Research of GIS-SNP / Britta Allgoewer | Project | None | Britta Allgoewer | 1994 | SNP |
37570 | Bestandeserhebungen Schneehuhn Pop.relevee snow grouse Munt la Schera | Project | File (digital) | SNP | 1994 | SNP |
38487 | Markierungsdaten | Project | None | Rempfler, T., SNP | 1994 | SNP |
38489 | Beobachtungen markierter Huftiere | Project | None | Rempfler, T., SNP | 1994 | SNP |
38492 | Huftiertelemetrie | Project | None | Rempfler, T., SNP | 1994 | SNP |
6742 | Kleinräumige Nutzung von zwei subalpinen Rasen durch Rothirsche Cervus elaphus L. im Schweizerischen Nationalpark | Project | None | Achermann, G. | 1995 | SNP |
7070 | Population ecology of Aquila chrysaetos | Project | None | Haller, H. | 1995 | SNP |
7145 | Langfristige Waldökosystemforschung LWF | Project | None | Kräuchi, N. | 1995 | SNP |
7189 | Climate station Munt Chavagl Monitoring Project | Project | None | Keller, F. | 1995 | SNP |
7297 | Black grouse monitoring Birkhuhn Monitoring SNP | Project | None | Jenny, H. | 1995 | SNP |
7409 | Besuch und BesucherInnen des Schweizerischen Nationalparks : Struktur, Verhalten und räumliche Verteilung | Project | None | Ott, M. | 1995 | SNP |
7747 | Zur Geschichte der Waldnutzung im Gebiet des Schweizerischen Nationalparks. | Project | None | Parolini, J. D. | 1995 | SNP |
8480 | Nationalparkforschung - Vom Kahlschlag zum Naturreservat | Project | None | Parolini, J. D. | 1995 | SNP |
5593 | Fliessgewaesser-Monitoring im Schweizerischen Nationalpark | Project | None | Ortlepp Johannes | 1996 | SNP |
5782 | Parkerweiterung Schweizerischer Nationalpark | Project | None | SNP | 1996 | SNP |
6898 | Homerange- und Habitatanalysen. Entwicklung von Methoden zur Nutzung von Geographischen Informationssystemen in der Wildforschung | Project | None | Haller, R. | 1996 | SNP |
6967 | Climate stations Stabelchod forest and openfield | Project | None | WSL | 1996 | SNP |
7078 | Snow heights monitoring SNP | Project | None | SNP | 1996 | SNP |
7370 | Feldberichte Solifluktion Munt Chavagl, Periglazialforschung im SNP, Berichte über die Klima- und Erdstrommessungen | Project | File (digital) | Keller, F., Academia Engiadina | 1996 | SNP |
8153 | Vergleich zweier natürlich abfliessender mit einem Restwasser beeinflussten alpinen Fliegewässer im Schweizerischen Nationalpark | Project | None | Dimmeler, B. | 1996 | SNP |
8833 | SPARKS - Fire Behavior Modelling in the Swiss Nationalpark | Project | None | GIS-SNP / Reto Schoening | 1996 | SNP |
5455 | Der Rothirsch im Schweizerischen Nationalpark | Project | None | Heinrich Haller | 1997 | SNP |
5563 | Assessment of fuel situation in the Swiss National park | Project | None | Allgoewer Britta | 1997 | SNP |
5604 | Aktivitaetsmuster der Rothirsche im schweizerischen Nationalpark | Project | None | Schuette-Krug Katrin | 1997 | SNP |
5608 | Spatial distribution of ungulates | Project | File (digital) | SNP | 1997 | SNP |
7743 | ALPMON. Inventory of alpine-relevant parameters for an alpine monitoring system using remote sensing data | Project | None | DIV | 1997 | SNP |
8163 | Cratschla Series | Project | None | SNP | 1997 | SNP |
8661 | Auswirkungen von Huftieren auf die Wiederbewaldungsdynamik auf drei subalpinen Weiden im Schweizerischen Nationalpark | Project | None | Bigler, C. | 1997 | SNP |
5597 | Raum-Zeit-Modell der Vegetationsentwicklung auf subalpinen Kleinweiden im Schweizerischen Nationalpark | Project | None | Porret Bénédict | 1998 | SNP |
5560 | Individuelle Raumnutzung der Gemse Rupicapra rup. rupicapra im Gebiet Il Fuorn, Schweizer Nationalpark | Project | None | Boschi Christina | 1999 | SNP |
5582 | Brachypodium pinnatum - Kolonien im Schweizerischen Nationalpark: Verbreitung, Ausbreitungs- und Zerfallsdynamik, Auswirkungen auf die botanische Vielfalt | Project | None | Kruesi Bertil | 1999 | SNP |
5586 | Strategies de reproduction des fourmis des bois en milieu alpin (Parc National Suisse) (Dissertation) | Project | None | Maeder, Arnaud | 1999 | SNP |
5589 | Vom Pinetum montanae zum Larici-Piceetum oder Larici-Pinetum cembrae im Schweizerischen Nationalpark | Project | None | Moser Barbara | 1999 | SNP |
5592 | Gewässerökologische Begleitung künstlicher Hochwasser im Spoel ; Artificial Floods monitoring (Mointoring Project) | Project | None | Ortlepp J, Mürle, U, Robinson, CT | 1999 | SNP |
5595 | Fischbestand im Spoel (Schweizerischer Nationalpark) (Monitoring) | Project | None | Gaudenz, N. | 1999 | SNP |
5684 | The Effect of Habitat Fragmentation on Biological and Genetic Diversity of Stream Benthic Macroinvertabrates | Project | None | Ward James V. | 1999 | SNP |
5687 | Analysis of the distribution of three species of wood ants in the Swiss NNational Park: predictive model for alpine areas (Diploma) | Project | None | Maggini Ramona | 1999 | SNP |
6023 | Nachts auf Stabelchod: Das zeitlich-räumliche Nutzungsmuster der Rothirsche auf der subalpinen Weide Stabelchod im SNP (Diploma) | Project | None | Eliane Leuzinger | 1999 | SNP |
6305 | Lösungen zur Datenerhebung und Datenintegration in der Huftierforschung des Schweizerischen Nationalparks. | Project | None | Laube, P. | 1999 | SNP |
6696 | Evaluating time series to reveal successional patterns | Project | None | Bigler, C. | 1999 | SNP |
7711 | Valorisation des données historiques des Rhopalocères du Parc national suisse. | Project | None | Besson, A. | 1999 | SNP |
8155 | La bella, La pigra, Il solitario . Raumnutzung weiblicher und männlicher Gemsen Rupicapra rup. Rupicapra im Gebiet des Schweizerischen Nationalparks. | Project | None | Boschi, C. | 1999 | SNP |
5541 | Aerial Image Flight Campaign SNP 2000 | Project | None | GIS-SNP | 2000 | SNP |
5569 | Springs and spring brooks along a river corridor in the Alps (Ova dal Fuorn, Swiss National Park) (Diploma) | Project | None | Döring Michael | 2000 | SNP |
5576 | Luftbild-Pilotprojekt 2000 Schweizerischer Nationalpark: Analoge Auswertung | Project | None | Haller Ruedi | 2000 | SNP |
5583 | Regionalwirtschaftliche Auswirkungen des Nationalparktourismus (Dissertation) | Project | None | Kuepfer Irene | 2000 | SNP |
5585 | Einfluss der Makroherbivoren auf die Spinnengesellschaften unter naturnahen und anthropomorphen Weidebedingungen (Dissertation) | Project | None | Luescher Beatrice | 2000 | SNP |
5679 | Nahrungskomponenten des Rothirsches: Aesen im Wald und Aesen auf Weideflaechen (Alp La Schera, Schweizerischer Nationalpark (Diploma) | Project | None | Suter Ursula | 2000 | SNP |
5680 | Auswirkungen kuenstlicher Hochwasser (Spoel, Schweizerischer Nationalpark; Monitoring Project) | Project | None | Robinson, C. | 2000 | SNP |
5681 | Ecosystem analysis of a pistine subalpine forest stream | Project | None | Uehlinger Urs | 2000 | SNP |
5682 | Primary production and ecosystem respiration in River Spoel (Swiss National Park) below the Livigno Reservoir | Project | None | Uehlinger Urs | 2000 | SNP |
5683 | Genetic structure, mating system and inbreeding depression in disjunct populations of the adder Vipera berus (Dissertation) | Project | None | Ursenbacher Sylvain | 2000 | SNP |
5685 | Einfluss kuenstlicher Hochwasser auf die flussbegleitende Vegetation (Spoel, Schweizerischer Nationalpark; Monitoring Project) | Project | None | Zahner Margot | 2000 | SNP |
5689 | Rapid Biodiversity Assessment (RBA) | Project | None | Duelli Peter | 2000 | SNP |
6773 | The influence of red deer Cervus elaphus L. upon a subalpine grassland ecosystem in the Swiss National Park | Project | None | Achermann, Gérald | 2000 | SNP |
7082 | Künstliche Hochwasser am Spoel - Coordinating Project | Project | None | Scheurer, T. | 2000 | SNP |
7095 | Quellen-Monitoring SNP | Project | None | Schlüchter, C., Robinson, C. | 2000 | SNP |
7212 | Morphologie und Habitatstruktur in der Ausleitungsstrecke einer alpinen Stauhaltung Spöl, Schweizerischer Nationalpark, Engadin. | Project | None | Mürle, U. | 2000 | SNP |
7299 | Aufarbeitung Nachlass B. Stüssi | Project | None | Grämiger, H. | 2000 | SNP |
7748 | Raumnutzung, Nahrungsangebot und Nahrungswahl des Rothirsches auf der Kleinweide Plan Minger. | Project | None | Wirth, A. | 2000 | SNP |
8154 | Die Regionalwirtschaftliche Bedeutung Des Nationalparktourismus Untersucht Am Beispiel Des Schweizerischen Nationalparks | Project | None | Küpfer, I. | 2000 | SNP |
9644 | Research and effectiveness controlling in Swiss forest reserves | Project | None | BRANG, Peter | 2000 | WPZ |
38488 | Nachttaxation | Project | None | Rempfler, T., SNP | 2000 | SNP |
5544 | Luftbild-Pilotprojekt 2001 Schweizerischer Nationalpark: Digitale, automatische Auswertung | Project | None | GIS-SNP (Allgoewer, Britta) | 2001 | SNP |
5571 | Ueberwachung seltener Pfanzen in alpinen Schutzgebieten (Monitoring) | Project | None | Filli Flurin | 2001 | SNP |
5574 | Natuerliche und anthropogene Stoerungen in den Waeldern des Schweizerischen Nationalparks (Diploma) | Project | None | Guthapfel Nadine | 2001 | SNP |
5577 | WebPark - Geographically relevant information for mobile users in protected areas | Project | None | Haller Ruedi | 2001 | SNP |
5579 | Effects of experimental flooding on a regulated stream along a longitudinal gradient (river Spoel, Swiss National Park) (Diploma) | Project | None | Jakob C | 2001 | SNP |
5609 | Gemsen - eine weitverbreitete und erfolgreiche Randexistenz. Untersuchungen zur natürlichen Bestandesregulation der Gemsen (Rupicapra rupicapra L.) im Schweizerischen Nationalpark (Diplomarbeit H.Häsler) | Project | None | Helene Häsler | 2001 | SNP |
5692 | Dispersal and Refugia use by Macroinvertebrates in Resonse to Experimental Flooding (River Spoel, Swiss National Park) (Diploma) | Project | None | Schmid Dominik | 2001 | SNP |
5693 | Population studies of Rhopalocera in Val Trupchun (Swiss National Park) (Diploma) | Project | None | Bouchard Mathilde | 2001 | SNP |
5694 | Impact of red deer grazing on populations of Lepidoptera (Rhopalocera) in Swiss National Park (Val Trupchun) (Diploma) | Project | None | Macherez Marion | 2001 | SNP |
5695 | Moegen Pflanzen Hirsche? Produktivitaet von subalpinen Rasen im Schweizerischen Nationalpark in Abhaengigkeit von Beweidungsintensitaet und Bodenphosphor (Diploma) | Project | None | Egeneter Conny | 2001 | SNP |
5992 | Quartär- und Hydrologie in der Val Laschadura (Diploma) | Project | None | Marcel Clausen | 2001 | SNP |
6061 | Quartärgeologische Kartierung der Val dal Spöl (Diploma) | Project | None | Reto Trachsel Prof. Chr. Schlüchter | 2001 | SNP |
7132 | Geologie von Macun | Project | None | Inderbitzin, L. | 2001 | SNP |
7139 | Quartärgeologische Kartierungen SNP | Project | None | Schlüchter, C. | 2001 | SNP |
7749 | Erfahrungen mit der Alpwirtschaft im Umfeld des Schweizerischen Nationalparks | Project | None | Koch, Bruno | 2001 | SNP |
5468 | Quartaergeologische Untersuchungen im Unterengadin, GR | Project | None | Margreth Annina | 2002 | SNP |
5503 | SPREAD - high resolution fuel parameter assessment with laserscanning and hyperspectroscopy | Project | None | Allgöwer, Britta | 2002 | SNP |
5564 | GLORIA-SNP: Contribution to the Global Observation Research Initiative in Alpine Environments (Monitoring) | Project | None | Wipf, S., Rixen, Ch. | 2002 | SNP |
5570 | Evaluation of karstification in the Swiss National Park region | Project | None | Eichenberger Urs, ISSKA, Institut Suisse de Speleologie et de Karstologie | 2002 | SNP |
5572 | Ungulates in alpine habitats | Project | None | Filli Flurin | 2002 | SNP |
5578 | HABITALP - Alpine Habitat Diversity | Project | None | Haller Ruedi | 2002 | SNP |
5591 | Einfluss von Wurzelfaeule-Pilzen auf die Walddynamik im Schweizer Nationalpark (Dissertation) | Project | None | Muriel Bendel | 2002 | SNP |
5600 | Macun monitoring programme | Project | None | Robinson Christopher Thomas | 2002 | SNP |
5605 | Plankton dynamics of the Macun lakes | Project | None | Spaak Piet | 2002 | SNP |
5606 | Zur Feuer- und Störungsgeschichte der Wälder des Schweizerischen Nationalparks Diploma | Project | None | Staehli Markus | 2002 | SNP |
5607 | Was fragen Kinder wie im Nationalpark - Koennen mobile Computer Antworten geben? (Proseminar) | Project | None | Stiel-Mueller Roger | 2002 | SNP |
5618 | DAIS Hyperspectral Flight Campaign | Project | None | GIUZ | 2002 | SNP |
5690 | Assessment of biodiversity of mountain ponds in Macun (National Park) (Diploma) | Project | None | Indermuehle Nicola | 2002 | SNP |
5778 | Official border of the SNP; Grenze SNP (internal) | Project | None | Laube, P. | 2002 | SNP |
6007 | Quellhydrologie im SNP(Diploma) | Project | None | Eric Pointner | 2002 | SNP |
7032 | Biodiversitätsmonitoring Schweiz | Project | None | Küttel, M. | 2002 | SNP |
7110 | Biodiversitätsmonitoring Weiher Macun | Project | None | Oertli, B | 2002 | SNP |
7290 | Fish Population Macun - Monitoring Programme | Project | None | Peter Rey, Uta Mürle HYDRA | 2002 | SNP |
7664 | Vergleich der lentischen Ökosysteme zweier hochalpinen Seenplatten im Engadin | Project | None | Engeler, L. | 2002 | SNP |
30470 | Wie funktioniert Partizipation bei Naturschutzvorhaben in der Schweiz? Untersucht am Beispiel der Erweiterung des Schweizerischen Nationalparks | Project | None | Kollmair Michael | 2002 | SNP |
5561 | Wettbewerb bei Weibchen und Partnerwahl durch die Weibchen beim Rothirsch (Cervus elaphus) im Schweizerischen Nationalpark (Diploma) | Project | None | Bebie Nicole | 2003 | SNP |
5565 | Winterkoekologie der Gemsen im Raum Il Fuorn (Schweizerischer Nationalpark) (Diploma) | Project | None | Campell Seraina | 2003 | SNP |
5573 | Jungwald und Verbisssituation in den Gebieten Trupchun und Fuorn (Schweizerischer Nationapark) | Project | None | Filli Flurin | 2003 | SNP |
5575 | Quartaer- und Hydrogeologie in der Val Trupchun und Umgebung (Diploma) | Project | None | Haemmig, Ch., Strasky, S. | 2003 | SNP |
5584 | Bacteria diversity and the functional traits of alpine freshwaters (Diploma) | Project | None | Logue B | 2003 | SNP |
5598 | Fressverhalten und Energie-Budget des Rothirsches (Cervus elaphus) im Schweizerischen Nationalpark (Diploma) | Project | None | Rieser Regula | 2003 | SNP |
5599 | Do wood ants play an important role in carbon and nutrient dynamics in subalpine conifer forests? | Project | None | Risch Anita | 2003 | SNP |
5601 | Comparison of Macroinvertebrates Assemblages of Permanent and Temporary streams in an Alpine Flood Plain; Macun Monitoring Manual: Grundlage der Datenerhebung für das Langzeitmonitoring auf der Macun Seenplatte (Diploma) | Project | None | Rueegg Janine | 2003 | SNP |
5876 | Local names Zernez (Noms rurals da Zernez) | Project | None | SNP | 2003 | SNP |
6043 | Expansion contraction cycle of a stream/lake network in a high alpine floodplain (Diploma) | Project | None | Sebastian Matthaei | 2003 | SNP |
8842 | Luftbildprojekt 2000 Schweizerischer Nationalpark. Luftbild-Orientierung und Orthophotoerstellung IR | Project | None | GIS-SNP: S.Imfeld | 2003 | SNP |
38056 | Digitales Rapportwesen DRW | Project | None | SNP | 2003 | SNP |
5507 | Luftbildprojekt 2000 Schweizerischer Nationalpark. Luftbild-Orientierung und Orthophotoerstellung (RGB) | Project | None | GIS-SNP | 2004 | SNP |
5567 | Nahrungsanalysen der Gaemsen Im Raum Il Fuorn (Schweizerischer Nationalpark) (Diploma) | Project | None | De Gruyter Dorothea | 2004 | SNP |
5594 | Etude des peuplements de Rhopaloceres du Val Minger (Diploma) | Project | None | Pasche, Aline | 2004 | SNP |
5691 | La diversite biologique des petits plans d'eau de Macun (Parc National Suisse) (Diploma) | Project | None | Hinden Helen | 2004 | SNP |
6017 | Quartärgeologische Untersuchungen im SNP (Ova Spin, Macun, Val Clemgia, Val Tavrü, Val Foraz) (Diploma) | Project | None | Valentin Burki / Prof. Chr. Schlüchter | 2004 | SNP |
7146 | Produktivitäts-, Abbau- und Nutzungsmuster in Waldökosystemen im Schweizerischen Nationalpark | Project | None | Sprunger, Denise | 2004 | SNP |
7205 | The influence of ungulates on above- and belowground biomass, seasonal production and decomposition in an exclosure experiment in the Swiss National Park | Project | None | Langenegger, Anita | 2004 | SNP |
7669 | Etude de lau faune orthoptérique de quelques surfaces toemoins 1 ha du Val Trupchun | Project | None | Gonseth, Y. | 2004 | SNP |
5746 | Orthophoto Production of Flight Lines 151-154 of the Aerial Image Flight Campaign SNP 1988 | Project | None | GIS-SNP | 2005 | SNP |
5921 | ALPENCOM (Virtual Visit Tool) | Project | None | snp | 2005 | SNP |
6071 | Hydrogeologie und -geochemie von ausgewählten Quellen im Schweizerischen Nationalpark (Diploma) | Project | None | Benno Steiner | 2005 | SNP |
